<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: TYPO3 richtig debuggen &#8211; Türchen 11</title>
	<atom:link href="http://typo3blogger.de/typo3-debuggen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://typo3blogger.de/typo3-debuggen/</link>
	<description>TYPO3 News, Development &#38; Insider Infos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:53:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://typo3blogger.de/typo3-debuggen/comment-page-1/#comment-32604</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typo3blogger.de/?p=3419#comment-32604</guid>
		<description>Ein weiterer Tip ist das sogenannte Test Driven Development mit der Extension PHPUnit. Ganz gut beschrieben im Aktuellen Buch von Rau/Kurfürst über Extbase.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein weiterer Tip ist das sogenannte Test Driven Development mit der Extension PHPUnit. Ganz gut beschrieben im Aktuellen Buch von Rau/Kurfürst über Extbase.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jonas</title>
		<link>http://typo3blogger.de/typo3-debuggen/comment-page-1/#comment-31670</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 20:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typo3blogger.de/?p=3419#comment-31670</guid>
		<description>Danke für den tollen Beitrag!

Habt Ihr schon mal xdebug mit Eclipse ausprobiert? Ist ein unglaublich tolles tool, vor allem wenn man den TYPO3 Core im Detail verstehen möchte und richtig sehen möchte wie wirklich welche Variable durch welche Funktion gejagt wird!

Hier gibt es eine kleine Demo für XDebug:
http://video.google.com/videoplay?docid=1416991103619969315#

Gruss Jonas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den tollen Beitrag!</p>
<p>Habt Ihr schon mal xdebug mit Eclipse ausprobiert? Ist ein unglaublich tolles tool, vor allem wenn man den TYPO3 Core im Detail verstehen möchte und richtig sehen möchte wie wirklich welche Variable durch welche Funktion gejagt wird!</p>
<p>Hier gibt es eine kleine Demo für XDebug:<br />
<a href="http://video.google.com/videoplay?docid=1416991103619969315#" rel="nofollow">http://video.google.com/videoplay?docid=1416991103619969315#</a></p>
<p>Gruss Jonas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die TYPO3 richtig debuggen – Türchen 11 &#124; TYPO3 Blogger erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://typo3blogger.de/typo3-debuggen/comment-page-1/#comment-31637</link>
		<dc:creator>Tweets die TYPO3 richtig debuggen – Türchen 11 &#124; TYPO3 Blogger erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 09:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typo3blogger.de/?p=3419#comment-31637</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Alex Kellner, typo3blogger.de erwähnt. typo3blogger.de sagte: TYPO3 richtig debuggen! #PHP, #DB, #Extension... http://digg.com/u1Hrnx (tlo) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Alex Kellner, typo3blogger.de erwähnt. typo3blogger.de sagte: TYPO3 richtig debuggen! #PHP, #DB, #Extension&#8230; <a href="http://digg.com/u1Hrnx" rel="nofollow">http://digg.com/u1Hrnx</a> (tlo) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jochen Fröhlich</title>
		<link>http://typo3blogger.de/typo3-debuggen/comment-page-1/#comment-31636</link>
		<dc:creator>Jochen Fröhlich</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 08:10:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://typo3blogger.de/?p=3419#comment-31636</guid>
		<description>Hallo zusammen!

Man könnte auch noch die Extension cc_debug erwähnen. Damit lassen sich (bei passender devIPmask) Variablenausgaben schön formatiert in einem Extra-Fenster anzeigen.

Grüße
Jochen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen!</p>
<p>Man könnte auch noch die Extension cc_debug erwähnen. Damit lassen sich (bei passender devIPmask) Variablenausgaben schön formatiert in einem Extra-Fenster anzeigen.</p>
<p>Grüße<br />
Jochen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
