Seit ein paar Tagen stehen die eingereichten Budget Anträge für 2013 für jederman zugänglich zur Diskussion. Die gesamte TYPO3 Community wird gebeten, sich die Anträge durchzulesen und sie zu kommentieren! Auf dem Weg hin zu mehr Transparenz ist die Vergabe und Kontrolle der eingesetzten Mittel der TYPO3 Association ein entscheidender Faktor.
Über die Verteilung des Budgets der TYPO3 Association im Jahr 2013 entscheidet erstmals das neu etablierte Expert Advisory Board, kurz EAB. Zum Entscheidungsprozess gehört die jetzt gestartete Kommentarphase. Anschließend werden vom 15. bis 30. November die Mitglieder der TYPO3 Association in einer Umfrage über die Prioritäten bei der Vergabe der Budgets abstimmen können. Das EAB ist dann bei der letztlichen Vergabe der Budgets gehalten, sich an der Meinung der Community zu orientieren, kann aber auch eigene Akzente setzen. Der genaue Prozess ist hier ausführlich erklärt.
Die genannten Projekte und Summen sind Anträge, keine bewilligten Gelder! Jetzt ist die Zeit für Kommentare, die dem EAB bei der Bewilligung der Gelder helfen. Duplikate und Überschneidungen bei den Anträgen sind durchaus möglich, da die Bewerbungen unabhängig von einander eingereicht wurden und jetzt erstmals öffentlich gemacht wurden. Das EAB wird versuchen, Synergien zwischen Anträgen herzustellen, um Überschneidungen zu vermeiden.
Insgesamt wurden Budgets in Höhe von etwa 1 Million Euro beantragt. Das EAB wird also einige Budget Anträge ablehnen bzw. stark reduzieren müssen. Hier ist eine Liste aller 46 eingereichter Budget Anträge. Der Titel verlinkt auf das jeweilige Diskussionsforum.
Budget Titel | Antragsteller | Gesamtkosten |
123 Blog | Cyril Wolfangel | 8.660,00 € |
Accounting | Alain Veuve | 15.000,00 € |
Active Contributor’s Meetup | Ernesto Baschny | 37.800,00 € |
Backoffice-Improvements for shop.typo3.org | Alain Veuve | 16.900,00 € |
Board Assistence | Alain Veuve | 16.975,00 € |
Cebab Travel Expenses | Gina Steiner | 18.000,00 € |
Certification | Dominic Brander | |
Communication | Søren Schaffstein | 12.450,00 € |
Community Extension | Tymoteusz Motylewski | 5.740,00 € |
Community Management | Ben van’t Ende | 75.000,00 € |
Docteam | Fabien Udriot | 5.115,00 € |
Editorial Team | Boris Hinzer | 15.695,00 € |
Evangelism | Robert Lemke | 5.500,00 € |
Event Committee | Thomas Hempel | 13.760,00 € |
Event Websites | Thomas Hempel | 42.000,00 € |
Extbase Barcamp | Anja Leichsenring | 5.000,00 € |
Extbase Team | Anja Leichsenring | 10.300,00 € |
Extension Builder | Nico de Haen | 1.950,00 € |
FLOW3 Party Package | Christian Müller | 5.365,00 € |
FLOW3 Shop | Edward Lenssen | 9.840,00 € |
forum.typo3fr.org | Cyril Wolfangel | |
General Assembly | Gina Steiner | 10.400,00 € |
Grid Elements 2.0 Part 1 | Jo Hasenau | 7.758,00 € |
Grid Elements 2.0 Part 2 | Jo Hasenau | 4.755,00 € |
Google Summer of Code 2013 | Tobias Liebig | 12.690,00 € |
Lawyer | Alain Veuve | 10.000,00 € |
Licenses Taskforce | TYPO3 Compliance & Legal Team | 8.345,00 € |
Marketing – General | Kian Gould | 46.290,00 € |
Marketing – Infrastrukture | Kian Gould | 120.000,00 € |
Marketing – PR | Kian Gould | 80.000,00 € |
Phoenix Development | Karsten Dambekalns | 161.000,00 € |
Phoenix Release Management | Karsten Dambekalns | 95.040,00 € |
PSL | Frederic Gaus | 16.000,00 € |
Security Team | Helmut Hummel | 10.840,00 € |
Server | Michael Stucki | 8.860,00 € |
T3Board | Adrian Zimmermann | 20.000,00 € |
T3CON | Jürgen Egeling | (ca. 65.000 € Einkommen) |
T3DD | Sebastian Böttger | 0,00 € |
T3School | Cyril Wolfangel | 1.500,00 € |
Team Meeting | Gina Steiner | 19.060,00 € |
TER Development | Fabien Udriot | 6.600,00 € |
TYPO3 Camp Carpathians | Daniel Homorodean | 6.800,00 € |
TYPO3 Days Poland | Tomasz Grzemski | 1.950,00 € |
TYPO3 Deployment | Tobias Liebig | 6.405,00 € |
TYPO3 V6 | Ernesto Baschny | 102.480,00 € |
Extbase Blog Example Extension | Anja Leichsenring | 2.000,00 € |
1.079.823,00 € |
Originalnews auf typo3.org:
http://typo3.org/news/article/budget-applications-for-2013-published/